土地
価 格 土地面積 所在地 最寄駅 徒歩 物件
詳 細 4,180万円 195.63u(59.17坪) 八尾市山本町南2丁目 近鉄河内山本駅 5分 1-281
詳 細 1,550万円 81.51u(24.65坪) 八尾市東山本町町2丁目 近鉄河内山本駅 7分 1-315
詳 細 6,503万円 347u(104.96坪) 八尾市東山本新町9丁目 近鉄河内山本駅 13分 1-212
詳 細 3,000万円 203.07u(61.42坪) 八尾市佐堂町3丁目 近鉄久宝寺口駅 3分 1-158
詳 細 22,500万円 957.13u(289.53坪) 八尾市久宝園1丁目 近鉄久宝寺口駅 4分 1-27
詳 細 4,744万円 579.95u(175.4坪) 八尾市郡川4丁目 近鉄信貴山口駅 2分 1-292
詳 細 3,680万円 173.87u(52.59坪) 八尾市山本町南7丁目 近鉄高安駅 3分 1-12
詳 細 4,810万円 214.39u(64.85坪) 八尾市本町7丁目 近鉄八尾駅 3分 1-251
詳 細 2,080万円 105u(31坪) 八尾市久宝寺4丁目 JR久宝寺駅 13分 1-246
詳 細 1,490万円 101.65u(30坪) 八尾市志紀町南2丁目 JR志紀駅 4分 1-289
詳 細 2,150万円 142.15u(43.00坪) 八尾市天王寺屋5丁目 JR志紀駅 5分 1-17
詳 細 1,100万円 70.30u(21.26坪) 八尾市天王寺屋5丁目 JR志紀駅 5分 1-20
詳 細 8,500万円 1129.23u(341.59坪) 八尾市西弓削2丁目 JR志紀駅 16分 1-76
詳 細 1,800万円 114.35u(34.59坪) 八尾市栄町1丁目 JR八尾駅 8分 1-176
詳 細 1,280万円 88.48u(26.76坪) 八尾市高町 JR八尾駅 12分 1-50
詳 細 1,080万円 66.99u(20.26坪) 八尾市老原6丁目 JR八尾駅 18分 1-57
詳 細 1,750万円 167.68u(50.72坪) 八尾市太田3丁目 地下鉄八尾南駅 17分 1-16
ホームページに掲載されていない物件も多数ありますので、お気軽にお問い合わせください!
柏原市 八尾市不動産のリアルウイングトップページ
(株)リアルウイング会社概要
不動産の購入
不動産の売却
柏原市 八尾市 藤井寺市 新築・中古一戸建て
柏原市 八尾市 藤井寺市 中古マンション
柏原市 藤井寺市 八尾市 東大阪市 大阪市平野区 事業用物件
リアルウイングお問合わせ
売土地に戻る
(株)リアルウイング TEL 072−971−5081

八尾市 売土地